Марка, модель | Мощность л.с. Стандарт → Тюнинг |
Крутящий момент Н-м Стандарт → Тюнинг |
|
---|---|---|---|
Volvo XC90 2.4 D5 | 163 → 196 | 340 → 420 | Посмотреть цену >>> |
Volvo XC90 2.4 D5 | 163 → 210 | 340 → 460 | Посмотреть цену >>> |
Volvo XC90 2.4 D5 | 185 → 220 | 400 → 480 | Посмотреть цену >>> |
Volvo XC90 2.4 D5 | 204 → 240 | 420 → 510 | Посмотреть цену >>> |
Volvo XC90 2.4 D5 | 163 → 240 | 340 → 450 | Посмотреть цену >>> |
Volvo XC90 2.4 D5 | 185 → 240 | 400 → 490 | Посмотреть цену >>> |
Volvo XC90 2.5 Turbo | 210 → 245 | 320 → 395 | Посмотреть цену >>> |
Volvo XC90 2.9 T6 Turbo | 272 → 312 | 380 → 465 | Посмотреть цену >>> |
Volvo XC90 3.2 2007+ | 238 → 260 | 400 → 434 | Посмотреть цену >>> |
Volvo XC90 4.4 2007+ | 315 → 340 | 440 → 480 | Посмотреть цену >>> |
![]() |