Марка, модель | Мощность л.с. Стандарт → Тюнинг |
Крутящий момент Н-м Стандарт → Тюнинг |
|
---|---|---|---|
Volvo XC70 2.0 | 181 → 217 | 400 → 480 | Уточняется|
Volvo XC70 2.0 D3 | 163 → 195 | 400 → 470 | Посмотреть цену >>> |
Volvo XC70 2.0 Turbo | 203 → 235 | 300 → 365 | Посмотреть цену >>> |
Volvo XC70 2.4 D5 | 204 → 240 | 420 → 510 | Посмотреть цену >>> |
Volvo XC70 2.4 D5 2007+ | 185 → 220 | 400 → 480 | Посмотреть цену >>> |
Volvo XC70 2.4 D5 2007+ | 185 → 240 | 400 → 490 | Посмотреть цену >>> |
Volvo XC70 2.4 D5 2011+ | 163 → 200 | 420 → 500 | Посмотреть цену >>> |
Volvo XC70 2.4 D5 2011+ | 163 → 235 | 420 → 515 | Посмотреть цену >>> |
Volvo XC70 2.4 D5 2011+ | 215 → 250 | 440 → 530 | Посмотреть цену >>> |
Volvo XC70 2.5 Turbo | 210 → 252 | 320 → 395 | Посмотреть цену >>> |
Volvo XC70 3.0 Turbo 2007+ | 285 → 320 | 400 → 460 | Посмотреть цену >>> |
Volvo XC70 3.2 2007+ | 238 → 260 | 400 → 434 | Посмотреть цену >>> |
![]() |