Марка, модель | Мощность л.с. Стандарт → Тюнинг |
Крутящий момент Н-м Стандарт → Тюнинг |
|
---|---|---|---|
Volvo S40 1.6 | 109 → 125 | 145 → 166 | Посмотреть цену >>> |
Volvo S40 1.6 2005+ | 100 → 112 | 150 → 180 | Посмотреть цену >>> |
Volvo S40 1.6 TDI | 110 → 131 | 240 → 279 | Посмотреть цену >>> |
Volvo S40 1.8 | 122 → 138 | 170 → 195 | Посмотреть цену >>> |
Volvo S40 1.8 | 115 → 133 | 165 → 193 | Посмотреть цену >>> |
Volvo S40 1.9 TDI | 95 → 119 | 190 → 234 | Посмотреть цену >>> |
Volvo S40 1.9 TDI | 102 → 130 | 215 → 280 | Посмотреть цену >>> |
Volvo S40 1.9 TDI | 115 → 145 | 265 → 335 | Посмотреть цену >>> |
Volvo S40 2.0 D 2005+ | 136 → 173 | 320 → 380 | Посмотреть цену >>> |
Volvo S40 2.0 Turbo | 160 → 200 | 340 → 376 | Посмотреть цену >>> |
Volvo S40 2.0 Turbo | 200 → 247 | 300 → 384 | Посмотреть цену >>> |
Volvo S40 2.4 2005+ | 140 → 160 | 220 → 245 | Посмотреть цену >>> |
Volvo S40 2.4 2005+ | 170 → 190 | 230 → 255 | Посмотреть цену >>> |
Volvo S40 2.5T 2005+ | 220 → 240 | 320 → 390 | Посмотреть цену >>> |
![]() |